1.660 conversas do LuxClin lidas uma por uma, de 30/09 a 12/11/2026. Leitura pela API, sem amostragem, sem alterar nada no sistema.
Mesma clínica. Mesmas campanhas. Mesmo mês.
A única diferença é quanto tempo a pessoa esperou.
Esse é o ponto de partida. Não é uma questão de verba, criativo ou segmentação. O custo para trazer uma pessoa caiu mais da metade, e o percentual que senta na cadeira caiu junto.
Taxa de agendamento por tempo até a primeira resposta, nas 1.660 conversas. Quanto mais rápido alguém responde, mais gente marca consulta. A curva não tem exceção.
| Respondido em | Conversas | Avançaram no funil | Agendaram | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| até 15 minutos | 268 | 50 | 19 | 7,1% |
| 15 a 60 minutos | 149 | 26 | 17 | 11,4% |
| 1 a 4 horas | 193 | 26 | 7 | 3,6% |
| 4 a 24 horas | 538 | 55 | 6 | 1,1% |
| mais de 24 horas | 218 | 16 | 2 | 0,9% |
| nunca respondido | 294 | 20 | 4 | 1,4% |
Semana a semana desde o primeiro dia de CRM. Duas datas importam, e estão marcadas.
| Semana | Conversas | Mediana da 1ª resposta | Com responsável | Com follow-up | Ligações | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | 67 | 41 min | 91% | 12% | 14 | 4,5% |
| 05/10 | 237 | 81 min | 71% | 23% | 45 | 4,6% |
| 12/10 | 208 | 124 min | 67% | 25% | 33 | 5,3% |
| 19/10 | 267 | 112 min | 87% | 12% | 33 | 2,6% |
| 26/10 | 306 | 799 min | 86% | 13% | 5 | 3,9% |
| 02/11 | 393 | 899 min | 22% | 6% | 1 | 2,0% |
| 09/11 | 182 | 408 min | 5% | 1% | 0 | 1,6% |
Conversa sem responsável no LuxClin não aparece na lista de ninguém. Então ninguém sente falta dela.
| Semana | Comercial | Recepção | Erika Vaz | Ninguém |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | 48 | 13 | 0 | 6 |
| 05/10 | 93 | 71 | 2 | 69 |
| 12/10 | 64 | 54 | 16 | 68 |
| 19/10 | 164 | 48 | 15 | 35 |
| 26/10 | 201 | 46 | 14 | 44 |
| 02/11 | 56 | 31 | 1 | 305 |
| 09/11 | 1 | 9 | 0 | 172 |
Cada item abaixo saiu do próprio CRM, com número. A décima é a única que não é da equipe.
Isso é dinheiro já comprado, parado dentro do CRM.
Na ordem de impacto. O primeiro item é o que a Maia faz e opera, os outros dois são processo e não dependem de ferramenta nova.
Os números acima não descrevem gente preguiçosa, e não é assim que eu quero apresentar.